Moc se o tom neví a moc se o tom nemluví, ale i Vlčnov pracuje se žáky a mám radost napsat, že mezi naše naděje patří Lukáš Lorinc, Pavla Jančová, Maxmilián Miosga, Vojtěch Číž, Václav Číž, Pavel Kašpařík, Dominik Holeček! Tito kluci a jedna slečna pod vedením Peti Kadlčíka se vydali na Grand Prix do Starého Města, někteří na svůj vůbec první turnaj !
Pohled Peti Kadlčíka
V sobotu 26.11 jsme po uz ani nevim(Jenda Javor snad upresni)dlouhe dobe vyrazily v poctu 7 deti na 1 Grand Prix do Stareho Města.Do kroužku našeho oddílu,se me a Mirovi podařilo přivest 6 nových mladých detí.Za nejmladší hráli
Lukáš Lorinc
Jančová Pavla.
Tady jsme si s Mirkem říkali,že snad nejaký bod bude.Lukašek zahrál 1turnaj velmi pěkne, uhrál 4body,obsadil 16 místo.velmi me potěšilo,jak hrál 2hou část turnaje.Jen tak dál Luki.
Pavla Jančová body 3,což jí stačilo na 27místo,ovšem pomocné hodnocení jí přiřklo 4místo mezi dívkami.Škoda,ale Pája mě slíbila,že příště pro víc bodú udělá vše co jí na treninku říkáme.Beru na vědomí Pájo!!
V kategorii H12 hráli
Maxmilián Miosga
Vojtěch Číž
Václav Číž
Pavel Kašpařík.
Kluci hráli zbytečně zbrkle,mimo teorii,tak za zminku stojí 4body Maxe a slušné 14 místo.Max má na víc a určitě se to projeví.
Ostatní kluci zahráli,zbrklé,nejmladší kategorie hodné šachy,čímž si zmařily šanci na lepší umístění.Zvlášt Vojta,vždy na treninku připraven,zahrál pod své možnosti.
Vašík a Pavel musí zabrat a chtít.
V kategorii H14 hrál (náš )Dominik Holeček
Domča šachy videl púl roku jenom z vlaku,takže 4body v kraji se dají hodnotit jako solidní,ale Dominik ví,že má na víc.jen se do toho opřít.
No co závěrem,jedna vlaštovka jaro nedělá,zima je dlouhá,tak máme dost času trénovat.
Dekuji za pomoc z odvozem a příští turnaj,už v sobotu Šachu Zdar
Výsledky:
Jméno | Holeček Dominik |
Startovní číslo | 13 |
Rating | 1285 |
Elo národní | 1285 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1279 |
Body | 4 |
Pořadí | 14 |
Federace | CZE |
Klub/Město | ŠK Staré Město |
Ident-číslo | 42069 |
Fide-ID | 23703008 |
Rok narození | 2003 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 13 | 28 | Říhová Michaela | 1000 | CZE | Klub her Zašová, z.s. | 2,0 | s 1 | |
2 | 5 | 6 | Opluštil Pavel | 1438 | CZE | Sokol Postoupky | 4,0 | w 0 | |
3 | 9 | 27 | Červenka Jaromír | 1000 | CZE | ŠSK Želechovice | 1,5 | s 1 | |
4 | 3 | 3 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1535 | CZE | ŠO Kunovice | 4,5 | s 0 | |
5 | 9 | 21 | Hlúšek Martin | 1057 | CZE | SK Boršice | 3,0 | w 1 | |
6 | 6 | 9 | Lapčík Roman | 1371 | CZE | ŠK Staré Město | 4,0 | s 0 | |
7 | 9 | 18 | Procházka Ondřej | 1184 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 3,0 | w 1 |
Jméno | Miozga Maxmilian |
Startovní číslo | 26 |
Rating | 1000 |
Elo národní | 1000 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1094 |
Body | 4 |
Pořadí | 15 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 0 |
Rok narození | 2006 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 9 | 9 | Vaňková Marie | 1104 | CZE | ŠO Kunovice | 4,5 | s 0 | |
2 | 12 | 19 | Hlaváček Ondřej | 1000 | CZE | KK-ŠK Osvětimany | 3,5 | w 1 | |
3 | 9 | 14 | Dědič Denis | 1032 | CZE | SK Boršice | 3,0 | w 1 | |
4 | 7 | 10 | Grycman Ondřej | 1089 | CZE | TJ Sokol Ústí z.s. | 5,0 | s 0 | |
5 | 11 | 18 | Hampala Martin | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 4,0 | w 0 | |
6 | 13 | 32 | Číž Vojtěch | 1000 | CZE | TJ Vlčnov | 2,0 | s 1 | |
7 | 11 | 33 | Číž Václav | 1000 | CZE | TJ Vlčnov | 3,0 | w 1 |
Jméno | Číž Václav |
Startovní číslo | 33 |
Rating | 1000 |
Elo národní | 1000 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 878 |
Body | 3 |
Pořadí | 25 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 0 |
Rok narození | 2006 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 16 | 16 | Boháček Jan Andrej | 1000 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 3,0 | w 0 | |
2 | 18 | – | volno | – | – | – | – 1 | ||
3 | 10 | 15 | Vašek Jakub | 1019 | CZE | KK-ŠK Osvětimany | 4,0 | s 0 | |
4 | 15 | 24 | Kozel Ondřej | 1000 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 4,0 | s 0 | |
5 | 17 | 27 | Pelikán Tadeáš | 1000 | CZE | KK-ŠK Osvětimany | 2,5 | w 1 | |
6 | 12 | 20 | Hurtík Tomáš | 1000 | CZE | Zbrojovka Vsetín | 2,0 | w 1 | |
7 | 11 | 26 | Miozga Maxmilian | 1000 | CZE | TJ Vlčnov | 4,0 | s 0 |
Jméno | Číž Vojtěch |
Startovní číslo | 32 |
Rating | 1000 |
Elo národní | 1000 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 845 |
Body | 2 |
Pořadí | 32 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 0 |
Rok narození | 2005 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 15 | 15 | Vašek Jakub | 1019 | CZE | KK-ŠK Osvětimany | 4,0 | s 0 | |
2 | 15 | 23 | Kašpařík Pavel | 1000 | CZE | TJ Vlčnov | 1,0 | w 1 | |
3 | 13 | 34 | Špendlík Vojtěch | 1000 | CZE | ŠSK Želechovice | 3,0 | s 0 | |
4 | 13 | 20 | Hurtík Tomáš | 1000 | CZE | Zbrojovka Vsetín | 2,0 | w 0 | |
5 | 15 | 25 | Kuna František | 1000 | CZE | ŠK Zlín | 2,0 | s 1 | |
6 | 13 | 26 | Miozga Maxmilian | 1000 | CZE | TJ Vlčnov | 4,0 | w 0 | |
7 | 16 | 27 | Pelikán Tadeáš | 1000 | CZE | KK-ŠK Osvětimany | 2,5 | s 0 |
Jméno | Kašpařík Pavel |
Startovní číslo | 23 |
Rating | 1000 |
Elo národní | 1000 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 223 |
Body | 1 |
Pořadí | 35 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 0 |
Rok narození | 2006 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 6 | 6 | Lukáš Vojtěch | 1258 | CZE | ŠK Staré Město | 5,0 | w 0 | |
2 | 15 | 32 | Číž Vojtěch | 1000 | CZE | TJ Vlčnov | 2,0 | s 0 | |
3 | 16 | 29 | Surý Jáchym | 1000 | CZE | Zbrojovka Vsetín | 2,0 | w 0 | |
4 | 18 | – | volno | – | – | – | – 1 | ||
5 | 14 | 28 | Pšenicová Klára | 1000 | CZE | Klub her Zašová, z.s. | 3,5 | s 0 | |
6 | 16 | 30 | Vycudilík David | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 3,0 | w 0 | |
7 | 17 | 17 | Chrobák Metoděj | 1000 | CZE | Zbrojovka Vsetín | 2,5 | s 0 |
Jméno | Jančová Pavla |
Startovní číslo | 17 |
Rating | 1000 |
Elo národní | 1000 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 950 |
Body | 3 |
Pořadí | 26 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 0 |
Rok narození | 2008 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 16 | 34 | Vysloužil Filip | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 3,0 | w 0 | |
2 | 16 | 26 | Pastyřík Jan | 1000 | CZE | ŠSK Želechovice | 2,5 | s 1 | |
3 | 10 | 35 | Škára Michal | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 2,0 | w 0 | |
4 | 13 | 30 | Skupinová Alice | 1000 | CZE | SK Boršice | 3,0 | s 0 | |
5 | 14 | 9 | Babula Tomáš | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 2,0 | w 1 | |
6 | 13 | 25 | Obr Lukáš | 1000 | CZE | Zbrojovka Vsetín | 3,0 | s 1 | |
7 | 6 | 15 | Havlík František | 1000 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 4,5 | w 0 |
Jméno | Lorinc Lukáš |
Startovní číslo | 21 |
Rating | 1000 |
Elo národní | 1000 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1078 |
Body | 4 |
Pořadí | 16 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 0 |
Rok narození | 2010 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 3 | 3 | Kopecký Matěj | 1199 | CZE | Zbrojovka Vsetín | 5,0 | w 0 | |
2 | 10 | 9 | Babula Tomáš | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 2,0 | s 0 | |
3 | 16 | 26 | Pastyřík Jan | 1000 | CZE | ŠSK Želechovice | 2,5 | w ½ | |
4 | 16 | 32 | Spáčilová Krystýna | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 1,5 | s 1 | |
5 | 12 | 35 | Škára Michal | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 2,0 | w 1 | |
6 | 9 | 20 | Lipovský Matěj | 1000 | CZE | ŠK Staré Město | 4,0 | s ½ | |
7 | 8 | 13 | Chovančík Jan | 1000 | CZE | ŠSK Želechovice | 3,0 | w 1 |
souhlasím s Liborem a držím palce!
Bravo. Jsem potěšen, že se mládež rozjíždí a věřím, že další turnaj to bude ještě lepší. Jen vydržet a výsledek se určitě dostaví. A taky VELKÉ DÍKY trenérům a lidem co mládež ve Vlčnově opět rozpohybovali.