Tomáš Danada válí na turnaji v Groningenu a šahá po FM, rozhodne zítřejší partie a když jí vyhraje bude mít titul FM a Vlčnov dalšího titulovaného hráče. Dnes Tomáš remizoval po parádním boji s hráčem 2600+!! a jako bonbónek k tomu, celou partii Michal Krasenkow sledoval výborné tahy Tomáše a ještě měl dostatek času si prohlédnout Vlčnovský dres, protože tohoto možná životního úspěchu dosáhl Tomáš v našem dresu! V článku všechny jeho partie!
Danada, Tomas (Sunday, 29 December 2019)
|
Rnd | Table | Pno | Name | Flags | Fed. | Rating | Score opponent |
Score player |
BH | SB | TPR | W-We total |
W-We per game |
Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 59 | Ananya Rishi Gupta | IND | 2037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | +0.21 | w | 1 | ||
2 | 11 | 12 | IM Lubbe, Nikolas | GER | 2451 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2837 | +0.21 | -0.26 | b | 0 | ||
3 | 18 | 55 | Zwirs, Jasper | NED | 2062 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2244 | -0.05 | -0.27 | w | ½ | ||
4 | 17 | 61 | Albers, Sasa | nat.r. 2003 | NED | 1997 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.75 | 2183 | -0.32 | -0.33 | b | ½ | |
5 | 16 | 51 | CM Theulings, Paul-Peter | NED | 2070 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2137 | -0.65 | +0.24 | w | 1 | ||
6 | 10 | 16 | FM Maris, Ivo | NED | 2413 | 3.0 | 3.0 | 11.5 | 5.0 | 2195 | -0.41 | +0.69 | b | 1 | ||
7 | 6 | 2 | GM Krasenkow, Michal | POL | 2611 | 4.0 | 4.0 | 16.5 | 9.0 | 2297 | +0.28 | +0.38 | w | ½ | ||
8 | 10 | 35 | Grutter, Tim | NED | 2214 | 4.0 | 4.5 | 23.0 | 13.0 | 2336 | +0.66 | b | v | |||
Total | 4.5 | 23.0 | 13.0 | 2336 | +0.66 |
on má nějaké partie z 2.ligy a ze Slovenska….ty ještě nejsou započítány….mohlo by to vyjít..:) Petr
Pokud vyhraje, bude mít elo 2296, to na titul FM nestačí.